全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×L~βo
外径 | 公差 | 长度 | 公差 | 螺旋角 | 公差 | 尺寸a | 公差 | 尺寸b | 公差 |
D | Tol | L | Tol | βo | Tol | a | Tol | b | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
28.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
30.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
32.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
36.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
40.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
45.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
50.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
63.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
28.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
30.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
32.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
36.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
40.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
45.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
50.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
63.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
螺旋条
合金长条
株洲硬质合金
硬质合金牌号
钨钢
联信金属
圆棒
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理