全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×L×M
外径 | 公差 | 长度 | 公差 | 螺距 |
D | Tol | L | Tol | M |
mm | mm | mm | mm | mm |
8 | +0.20~0.45 | 60~120 | 0~+5.0 | M4-0.7 |
10 | +0.20~0.45 | 75~150 | 0~+5.0 | M5-0.8 |
12 | +0.20~0.45 | 75~200 | 0~+5.0 | M6-1.0 |
16 | +0.30~0.60 | 100~250 | 0~+5.0 | M8-1.25 |
20 | +0.30~0.60 | 150~300 | 0~+5.0 | M10-1.5 |
24 | +0.50~0.80 | 200~300 | 0~+5.0 | M12-1.75 |
25 | +0.50~0.80 | 150~300 | 0~+5.0 | M12-1.75 |
32 | +0.50~0.80 | 150~400 | 0~+5.0 | M16-2.0 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
抗震刀杆
联信金属
钨钢
硬质合金牌号
株洲硬质合金
合金长条
圆棒
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理