全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×d×L
外径 | 公差 | 孔径 | 公差 | 长度 | 公差 | 同心度 |
D | Tol | d | Tol | L | Tol | C |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
合金长条
株洲硬质合金
硬质合金牌号
钨钢
联信金属
圆棒
单直孔管材
上一个
抗震刀杆
下一个
无
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理