全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:T×W×L~αo
厚度 | 公差 | 宽度 | 公差 | 长度 | 公差 | 角度 | 角度公差 |
T | Tol | W | Tol | L | Tol | αo | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1~2 | +0.20~0.50 | 2.5~6.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
2~3 | +0.20~0.50 | 3.0~8.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
3~4 | +0.20~0.50 | 3.0~20.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
4~5 | +0.20~0.50 | 4.0~30.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
带角度片材
合金长条
株洲硬质合金
硬质合金牌号
钨钢
联信金属
圆棒
上一个
螺旋条
下一个
无
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理