全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×2d×TK×L×Bo(L表示长度,Ao和Bo分别表示螺旋角30o和40o)
外径 | 公差 | 孔径 | 公差 | 孔间距 | 公差 | 螺距 | 公差 | 长度 | 公差 | 角度公差 | 孔偏离 |
D | Tol | d | Tol | TK | Tol | P | Tol | L | Tol | Tol | a |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ao/Bo | mm |
6.3 | 0~+0.3 | 0.7 | ±0.10 | 2.6 | -0.40 | 32.65 | -3.0~+3.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.15 |
8.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.15 | 4.0 | -0.40 | 43.53 | -4.5~+4.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.15 |
10.3 | 0~+0.3 | 1.4 | ±0.15 | 4.8 | -0.60 | 54.41 | -4.5~+4.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.20 |
12.3 | 0~+0.4 | 1.4 | ±0.20 | 6.25 | -0.80 | 65.30 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.30 |
14.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.20 | 7.1 | -1.0 | 76.18 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.37 |
16.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.20 | 8.3 | -1.0 | 87.06 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.40 |
18.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.25 | 9.55 | -1.0 | 97.95 | -7.5~+7.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.50 |
20.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.25 | 10.40 | -1.0 | 108.83 | -7.5~+7.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.50 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
双螺旋孔管材
硬质合金牌号
株洲硬质合金
合金长条
圆棒
联信金属
钨钢
上一个
无
下一个
双直孔管材
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理