全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×2d×TK×L
外径 | 公差 | 孔径 | 公差 | 孔间距 | 公差 | 长度 | 公差 | 孔偏离 |
D | Tol | d | Tol | TK | Tol | L | Tol | a |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
6.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.10 | 3.0 | -0.2 | 330 | 0~+5.0 | 0.15 |
8.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.15 | 4.0 | -0.3 | 330 | 0~+5.0 | 0.15 |
10.3 | 0~+0.3 | 1.4 | ±0.15 | 5.0 | -0.3 | 330 | 0~+5.0 | 0.20 |
12.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.15 | 6.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.30 |
14.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.15 | 7.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.37 |
16.3 | 0~+0.4 | 2.0 | ±0.20 | 8.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.40 |
18.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.20 | 9.0 | -0.8 | 330 | 0~+5.0 | 0.50 |
20.4 | 0~+0.5 | 2.5 | ±0.25 | 10.0 | -0.8 | 330 | 0~+5.0 | 0.50 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
株洲硬质合金
合金长条
圆棒
联信金属
钨钢
硬质合金牌号
双直孔管材
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理