全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:D×L×d1×d2
外径 | 公差 | 长度 | 公差 | 内孔径 | 内孔径 |
D | Tol | L | Tol | d1 | d2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4.80 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 1.00 | 0.75 |
5.35 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 1.25 | 1.00 |
5.95 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.40 | 1.10 |
6.60 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.50 | 1.25 |
7.30 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.70 | 1.40 |
7.50 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.80 | 1.50 |
8.05 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.80 | 1.50 |
8.45 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.00 | 1.60 |
8.85 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.00 | 1.60 |
9.45 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.40 | 1.80 |
9.70 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.40 | 1.80 |
10.60 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.60 | 2.00 |
11.55 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.80 | 2.20 |
12.55 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 3.00 | 2.40 |
13.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.20 | 2.60 |
14.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.60 | 2.80 |
15.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.80 | 3.00 |
16.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 4.00 | 3.20 |
17.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 4.20 | 3.40 |
18.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 4.50 | 3.60 |
19.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 4.80 | 3.80 |
20.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 5.00 | 4.00 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
枪钻
联信金属
钨钢
硬质合金牌号
株洲硬质合金
合金长条
圆棒
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理