全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:T×W×L
厚度 | 公差 | 宽度 | 公差 | 长度 | 公差 |
T | Tol | W | Tol | L | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1.0 | +0.20~0.50 | 2.0~5 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
1.5 | +0.20~0.50 | 2.0~10 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
2.0 | +0.20~0.50 | 3.5~15 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
2.5 | +0.20~0.50 | 2.5~20 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
3.0 | +0.20~0.50 | 3.0~20 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
3.5 | +0.20~0.50 | 3.5~25 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
4.0 | +0.20~0.50 | 4.0~30 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
5.0 | +0.20~0.50 | 4.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
6.0 | +0.20~0.50 | 5.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
7.0~20 | +0.20~0.60 | 7.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
合金长条
株洲硬质合金
硬质合金牌号
钨钢
联信金属
圆棒
片材
上一个
无
下一个
螺旋条
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理