全部分类
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
可选牌号:
型号表示:H×h×D×d1×d2-βo
高度 | 公差 | 高度 | 公差 | 外径 | 公差 | 内径 | 公差 | 内径 | 角度 | 公差 |
H | Tol | h | Tol | D | Tol | d1 | Tol | d2 | βo | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
20 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
21 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
22 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
25 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
28 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
32 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
可按客户要求订制其他规格的坯料。
关键词:
喷咀
合金长条
株洲硬质合金
硬质合金牌号
钨钢
联信金属
圆棒
版权所有 2014 九州ju11net娱乐 湘ICP备13011902号-1 地址:九州ju11net娱乐 网站建设:中企动力 长沙 后台管理